Распечатать
Фильтры для очистки сжатого воздуха Omi (Италия)
Помимо осушителей, компания Оми производит широкую гамму промышленных фильтров сжатого воздуха для очистки от масла и частиц. Всего производится 4 основные серии воздушных фильтров, применение которых в различных последовательностях позволит очищать воздух в соответствии с предъявляемыми требованиями к его чистоте. Конструкция промышленного фильтра практически не менялась за последние сто лет и остается эффективной для очистки сжатого воздуха и сегодня.
Omi QF, PF, HF, CF
| Модель | Произв-ть, л/мин (м³/час) | Давление, бар | Присое-ные размеры | Габариты, см | Вес, кг | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QF, PF, HF, CF 0005 | 560 (33) | 16 | 3/8" | 220×90 | 0,6 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0010 | 1 170 (70) | 16 | 1/2" | 220×90 | 0,6 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0018 | 1 800 (108) | 16 | 3/4" | 280×90 | 0,7 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0030 | 3 000 (180) | 16 | 3/4" | 280×90 | 0,7 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0034 | 3 400 (204) | 16 | 1" | 305×120 | 1,1 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0050 | 5 000 (300) | 16 | 1" | 305×120 | 1,2 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0072 | 7 200 (432) | 16 | 1 1/2" | 385×120 | 1,3 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0095 | 10 400 (620) | 16 | 1 1/2" | 385×120 | 1,4 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0125 | 12 800 (770) | 16 | 2" | 500×165 | 3,7 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0165 | 16 500 (990) | 16 | 2" | 500×165 | 3,8 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0190 | 19 000 (1 140) | 16 | 2 1/2" | 675×165 | 4,8 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0220 | 22 000 (1 320) | 16 | 2 1/2" | 675×165 | 4,9 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0280 | 28 000 (1 680) | 16 | 3" | 710×200 | 6,7 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0350 | 35 000 (2 100) | 16 | 3" | 865×200 | 7,9 | Заказать |
| QF, PF, HF, CF 0440 | 44 000 (2 640) | 16 | 3" | 985×200 | 8,8 | Заказать |
Omi SA
| Модель | Произв-ть, л/мин (м³/час) | Давление, бар | Присое-ные размеры | Габариты, см | Вес, кг | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 0005 | 5600 (30) | 16 | 3/8" | 220×90 | 0,6 | Заказать |
| SA 0010 | 1 000 (60) | 16 | 1/2" | 220×90 | 0,6 | Заказать |
| SA 0030 | 3 000 (180) | 16 | 3/4" | 280×90 | 0,7 | Заказать |
| SA 0050 | 5 000 (300) | 16 | 1" | 305×120 | 1,1 | Заказать |
| SA 0095 | 9 500 (570) | 16 | 1 1/2" | 385×120 | 1,3 | Заказать |
| SA 00165 | 16 500 (990) | 16 | 2" | 500×165 | 3,6 | Заказать |
| SA 0220 | 22 000 (1 320) | 16 | 2 1/2" | 675×165 | 4,7 | Заказать |
| SA 0450 | 45 000 (2 700) | 16 | 3" | 710×200 | 6,2 | Заказать |
