Распечатать
Осушители мембранного типа Atlas Copco (Швеция)
Удаляя масло, частицы и влагу из сжатого воздуха в наиболее жестких эксплуатационных условиях, мембранные осушители Atlas Copco линейки SD с фильтрами предварительной очистки помогают предотвратить последствия использования воздуха низкого качества с минимальными энергетическими затратами. Благодаря новаторской волоконной технологии (Advanced Fiber Technology), осушители линейки SD обеспечивают минимальную потерю давления и продувочного воздуха с максимальной эффективностью — экономя ваше время и деньги в рамках технологического процесса.
Atlas Copco SD Понижение точки росы на 32 Cº
| Модель | Произв-ть, м³/мин | Давление, бар | Присоед. размеры | Габариты, мм | Вес, кг | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-1P | 0,18/0,24/0,3 | 7/10/13 | 3/8" | 532×55×148 | 3 | Заказать |
| SD-2P | 0,3/0,42/0,51 | 7/10/13 | 3/8" | 532×55×148 | 3 | Заказать |
| SD-3P | 0,54/0,72/0,84 | 7/10/13 | 1/2" | 733×78×172 | 4 | Заказать |
| SD-4P | 0,84/1,14/1,32 | 7/10/13 | 1/2" | 733×78×172 | 4,2 | Заказать |
| SD-5P | 1,14/1,5/1,92 | 7/10/13 | 1/2" | 709×99×194 | 5,3 | Заказать |
| SD-6P | 1,5/2,04/2,52 | 7/10/13 | 1/2" | 709×99×194 | 5,7 | Заказать |
| SD-7P | 2,1/2,64/3,3 | 7/10/13 | 1/2" | 732×125×219 | 7,9 | Заказать |
Atlas Copco SD Понижение точки росы на 55 Cº
| Модель | Произв-ть, м³/мин | Давление, бар | Присоед. размеры | Габариты, мм | Вес, кг | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-1N | 0,1/0,12/0,2 | 7/10/13 | 3/8" | 715×55×148 | 3 | Заказать |
| SD-2N | 0,2/0,27/0,3 | 7/10/13 | 3/8" | 1020×55×148 | 3,2 | Заказать |
| SD-3N | 0,4/0,48/0,6 | 7/10/13 | 1/2" | 1076×78×172 | 4,7 | Заказать |
| SD-4N | 0,5/0,72/0,9 | 7/10/13 | 1/2" | 1076×78×172 | 4,7 | Заказать |
| SD-5N | 0,8/1,08/1,4 | 7/10/13 | 1/2" | 1076×99×194 | 6,1 | Заказать |
| SD-6N | 1/1,32/1,7 | 7/10/13 | 1/2" | 1076×99×194 | 6,1 | Заказать |
| SD-7N | 1,6/2,1/2,7 | 7/10/13 | 1/2" | 1113×125×219 | 9,7 | Заказать |
