Распечатать
Осушители рефрижераторного типа Atlas Copco (Швеция)
Осушители Atlas Copco — это рефрижераторные осушители воздушного охлаждения, смонтированные на собственной силовой раме, оснащенные всеми необходимыми подсоединительными и патрубками и системой автоматического слива конденсата. Осушители FD позволяют получать температуру точки росы до +3°С.
Atlas Copco FX
| Модель | Произв-ть при т. росы +5°С, л/мин | Давление, атм | Произв-ть при т. росы +3°С, л/мин | Габариты, см | Вес, кг | Присоед. размер | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX1 | 420 | 16 | 360 | 50×35×48 | 19 | ¾ | Заказать |
| FX2 | 720 | 16 | 600 | 50×35×48 | 19 | ¾ | Заказать |
| FX3 | 960 | 16 | 840 | 50×35×48 | 20 | ¾ | Заказать |
| FX4 | 1380 | 16 | 1200 | 50×35×48 | 25 | ¾ | Заказать |
| FX5 | 2100 | 16 | 1800 | 50×35×48 | 27 | ¾ | Заказать |
| FX6 | 2700 | 13 | 2340 | 50×37×80 | 51 | 1 | Заказать |
| FX7 | 3480 | 13 | 3000 | 50×37×80 | 51 | 1 | Заказать |
| FX8 | 4140 | 13 | 3600 | 56×46×83 | 61 | 1½ | Заказать |
| FX9 | 4740 | 13 | 4080 | 56×46×83 | 68 | 1½ | Заказать |
| FX10 | 6000 | 13 | 5220 | 56×46×83 | 73 | 1½ | Заказать |
| FX11 | 7500 | 13 | 6480 | 56×58×94 | 90 | 1½ | Заказать |
| FX12 | 8880 | 13 | 7680 | 56×58×94 | 90 | 1½ | Заказать |
| FX13 | 11520 | 13 | 10020 | 90×74×100 | 128 | 2 | Заказать |
| FX14 | 13800 | 13 | 12000 | 90×74×100 | 146 | 2 | Заказать |
| FX15 | 17280 | 13 | 15010 | 90×74×100 | 158 | 2 | Заказать |
| FX16 | 20700 | 13 | 18000 | 90×74×100 | 185 | 2 | Заказать |
Atlas Copco FD
| Модель | Пропускная способность, м³/мин | Max давление, атм | Габариты, мм | Масса, кг | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| FD 5 | 0,36 | 14,5 | 558×515×582 | 42 | Заказать |
| FD 5STD | 0,52 | 20 | 558×515×582 | 45 | Заказать |
| FD 10 | 0,60 | 14,5 | 558×515×582 | 45 | Заказать |
| FD 10STD | 0,87 | 20 | 558×515×582 | 45 | Заказать |
| FD 15 | 0,90 | 14,5 | 558×515×582 | 45 | Заказать |
| FD 15STD | 1,31 | 20 | 558×515×582 | 45 | Заказать |
| FD 20 | 1,14 | 14,5 | 558×515×582 | 45 | Заказать |
| FD 20STD | 1,65 | 20 | 558×515×582 | 45 | Заказать |
| FD 25 | 1,44 | 14,5 | 558×515×582 | 46 | Заказать |
| FD 25STD | 2,09 | 20 | 558×515×582 | 46 | Заказать |
| FD 30 | 1,80 | 14,5 | 650×698×925 | 84 | Заказать |
| FD 30STD | 2,61 | 20 | 650×698×925 | 84 | Заказать |
| FD 35 | 2,10 | 14,5 | 698×635×910 | 84 | Заказать |
| FD 35STD | 3,05 | 20 | 698×635×910 | 84 | Заказать |
| FD 45 | 2,70 | 14,5 | 698×635×910 | 84 | Заказать |
| FD 45STD | 3,92 | 20 | 698×635×910 | 84 | Заказать |
| FD 65 | 3,9 | 14,5 | 698×635×910 | 92 | Заказать |
| FD 95 | 5,7 | 14,5 | 698×635×910 | 96 | Заказать |
| FD 120A | 7,20 | 13 | 877×696×810 | 122 | Заказать |
| FD 150A | 9 | 13 | 877×696×810 | 122 | Заказать |
| FD 185A | 11,1 | 13 | 1170×855×1540 | 155 | Заказать |
| FD 220A | 13,21 | 13 | 1170×855×1540 | 167 | Заказать |
| FD 245A | 14,71 | 13 | 1170×855×1540 | 167 | Заказать |
| FD 285A | 17,11 | 13 | 1170×855×1540 | 260 | Заказать |
