Распечатать
Осушители рефрижераторного типа Omi (Италия)
Рефрижераторные осушители серии HTD разработаны для высоких входных температур сжатого воздуха и могут устанавливаться непосредственно за поршневыми и винтовым компрессорами. Встроенный доохладитель позволяет нормально осушать воздух при его температуре +90С, а фильтр-сепаратор и конденсатоотводчик удаляют сконденсировавшуюся в осушителе влагу. Номенклатура осушителей серии HTD предназначена для компрессоров мощностью от 3 до 18 кВт и рекомендована к применению с поршневыми компрессорами.
Omi ED
Серия ED — рефрижераторные осушители фирмы OMI предназначены для удаления излишней влаги из сжатого воздуха. Осушитель с помощью теплообменников охлаждает сжатый воздух до температуры +3 ºС, и после этого сконденсировавшаяся влага автоматически сливается через конденсатоотводчик практически без потерь сжатого воздуха.
Эта серия холодильных осушителей разработана для предприятий, где пневмопроводы не подвергаются воздействиям отрицательных температур, пневмоооборудование и прочие потребители сжатого воздуха не предъявляет особые требования к его качеству. Осушители этой серии могут быть установлены для компрессоров мощностью от 3 до 250 кВт.
Помимо надежности и легкости установки эти осушители отличаются очень простым управлением и полным отсутствием сервисного обслуживания.
Для правильной работы осушителя температура входящего воздуха должна быть не более +35 ºС, рабочее давление 7 атм. Диапазон возможных давлений от 3 до 15 атм.
Перед осушителями рекомендуется использовать фильтр OMI первой ступени QF — степень фильтрации 5 микрон.
| Модель | Произв-ть, л/мин (м³/час) | Давление, бар | Присое-ные размеры | Двигатель, кВт/В | Габариты, см | Вес, кг | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED 24 | 400 (24) | 16 | 3/8" | 0,12/220 | 305×360×404 | 18 | Заказать |
| ED 54 | 900 (54) | 16 | 1/2" | 0,2/220 | 370×433×435 | 26 | Заказать |
| ED 72 | 1200 (72) | 16 | 1/2" | 0,2/220 | 370×433×435 | 26 | Заказать |
| ED 108 | 1 800 (108) | 16 | 3/4" | 0,41/220 | 420×515×555 | 33 | Заказать |
| ED 144 | 2 400 (144) | 16 | 3/4" | 0,41/220 | 420×515×555 | 34 | Заказать |
| ED 180 | 3 000 (180) | 16 | 3/4" | 0,61/220 | 420×515×555 | 43 | Заказать |
| ED 270 | 4 500 (270) | 14 | 1 1/2" | 0,9/220 | 500×610×980 | 85 | Заказать |
| ED 360 | 6 000 (360) | 14 | 1 1/2" | 0,9/220 | 500×610×980 | 87 | Заказать |
| ED 480 | 8 000 (480) | 14 | 1 1/2" | 1,24/220 | 500×610×980 | 110 | Заказать |
| ED 660 | 11 000 (660) | 14 | 2" | 1,24/220 | 780×720×1340 | 120 | Заказать |
| ED 780 | 13 000 (780) | 12 | 2" | 1,9/380 | 780×720×1340 | 130 | Заказать |
| ED 1000 | 16 667 (1 000) | 12 | 2" | 1,9/380 | 780×720×1340 | 150 | Заказать |
| ED 1300 | 21 667 (1 300) | 12 | 3" | 2,78/380 | 785×1360×1585 | 260 | Заказать |
| ED 1700 | 28 333 (1 700) | 12 | 3" | 2,78/380 | 785×1360×1585 | 270 | Заказать |
| ED 2200 | 36 667 (2 200) | 12 | 3" | 4,21/380 | 785×1360×1585 | 300 | Заказать |
